All Terrain Bikes
| Inside Leg | Frame Size | Wheel Size |
|---|---|---|
| 53-56cms - 21-26" | 33cms - 13" | 20" |
| 61-74cms - 24-29" | 41cms - 16" | 24" |
| 61-74cms - 24-29" | 38cms - 15" | 26" |
| 64-76cms - 25-30" | 41cms - 16" | 26" |
| 66-79cms - 26-31" | 43cms - 17" | 26" |
| 69-81cms - 27-32" | 46cms - 18" | 26" |
| 71-84cms - 28-33" | 48cms - 19" | 26" |
| 74-86cms - 29-34" | 51cms - 20" | 26" |
| 81-94cms - 32-37" | 56cms - 22" | 26" |
Trekking/City Bikes
| Inside Leg | Frame Size | Wheel Size |
|---|---|---|
| 69-79cms - 27-31" | 48cms - 19" | 26" |
| 74-84cms - 29-33" | 53cms - 21" | 26" |
| 79-89cms - 31-35" | 58cms - 23" | 26" |
Racing/Road Bikes
| Inside Leg | Frame Size | Wheel Size |
|---|---|---|
| 71-81cms - 28-32" | 50cms - 19.5" | 700c |
| 76-86cms - 30-34" | 55cms - 21.5" | 700c |
| 81-91cms - 32-36" | 58cms - 23" | 700c |
| 86-97cms - 34-38" | 62cms - 24.5" | 700c |
